| Ενεργειακή Κλάση (D➜A⁺⁺⁺) | A+ |
|---|---|
| Χωρητικότητα Φούρνου | 65 L |
| Κατανάλωση Ενέργειας (Συμβατική) | 0.87 kWh/κύκλο |
| Κατανάλωση Ενέργειας (Αέρας) | 0.67 kWh/κύκλο |
| Τρόποι Ψησίματος | 15 |
| Τύπος Εστίας | Επαγωγική |
| Ζώνες Μαγειρέματος Εστίας | 4 |
| Συνολική Ισχύς | 10650 Watt |
| Διακόπτες (Φούρνου/Εστίας) | Βυθιζόμενοι |
| Τηλεσκοπικός Μηχανισμός | 2 ζεύγη |
| Σύστημα Καθαρισμού | Δε διαθέτει |
| Ψηφιακή Οθόνη | LCD |
| Μαγείρεμα με Ατμό | Δε διαθέτει |
| Διαστάσεις Φούρνου (Υ×Π×Β) | 59.5 × 59.5 × 56.4 cm |
| Διαστάσεις Εντοιχισμού Φούρνου (Υ×Π) | 60 × 56 cm |
| Διαστάσεις Eστίας (Υ×Π×Β) | 5 × 57.7 × 50.7 cm |
| Διαστάσεις Εντοιχισμού Eστίας (Π×Β) | 56 × 49 cm |
| Χρώμα | Ασημί/Inox, Μαύρο |
| Κατασκευαστής | Bauknecht |
ΖΗΤΗΣΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

























Αξιολογήσεις
Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.